Latar belakang terbentuknya G20 atau Group of Twenty adalah krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1998 sehingga muncul pendapat untuk membentuk forum yang dapat menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi Negara maju dan berkembang dalam membahas isu-isu penting perekonomian dunia dan memajukan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang stabil. Pertemuan G20 yang pertama dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara anggota G20 pada tahun 1999 di Berlin.
Pada tahun 2008, G20 mulai mengadakan Konferensi Tinggi Tingkat Pemimpin yang dihadiri oleh para pemimpin Negara ataupun pemimpin pemerintahan. Hingga tahun 2013, G20 telah menyelenggarakan 8 kali KTT tingkat pemimpin . KTT G20 pertama kali diselenggarakan di Washington DC Amerika Serikat pada tahun 2008 sedangkan pada tahun 2014 ini G20 akan menyelenggarakan KTT tingkat Pemimpin Negara/Pemerintahan di Brisbane Australia pada bulan November 2014.
Daftar Negara Anggota G20 (Group of Twenty)
Berikut ini adalah Negara-negara anggota G20 yang mewakili dua pertiga (2/3) populasi dunia dan 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Republik Indonesia juga merupakan anggota G20.
Negara Anggota | Ibukota | Populasi 2014 | PDB (dalam Juta USD) 2014 |
Afrika Selatan | Cape Town | 53.699,000 | 341.216 |
Amerika Serikat | Washington DC | 318.523.000 | 17.416.253 |
Arab Saudi | Riyadh | 30.624.000 | 777.870 |
Argentina | Buenos Aires | 41.961.000 | 536.155 |
Australia | Canberra | 23.599.000 | 1.482.539 |
Brasil | Brasilia | 202.768.000 | 2.244.131 |
Inggris (Britania Raya) | London | 64.511.000 | 2.847.604 |
China (Tiongkok) | Beijing | 1.367.520.000 | 10.355.350 |
India | New Delhi | 1.259.695.000 | 2.047.811 |
Indonesia | Jakarta | 251.490.000 | 856.066 |
Italia | Roma | 59.960.000 | 2.129.276 |
Jepang | Tokyo | 127.061.000 | 4.769.804 |
Jerman | Berlin | 80.940.000 | 3.820.464 |
Kanada | Ottawa | 35.467.000 | 1.793.797 |
Korea Selatan | Seoul | 50.437.000 | 1.449.494 |
Meksiko | Ciudad de México | 119.581.789 | 1.295.860 |
Perancis | Paris | 63.951.000 | 2.902.330 |
Rusia | Moskwa | 143.700.000 | 2.057.301 |
Turki | Ankara | 77,324,000 | 813,316 |
Uni Eropa | Brussels | 505,570,700 | 18,398,669 |
Catatan :
Data PDB dan Populasi dikutip dari wikipedia.org
Data PDB dan Populasi dikutip dari wikipedia.org
0 komentar:
Posting Komentar